East Mountain Water Study
  Number of Lots by Acre Size by Year by Sub Division by Property Type
  Report ID: EMWSRPTS

  Date: Tue Jan 03 06:36:13 2012


2008 Data By Sub Division By Property Type                  * * * 2 0 0 8 * * *

Total Records 3351


Sub Division: Ventan Del Sol

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     12    5    2    1    1    1    1    0    1    0    0    0    0    0
Total By VIMP       1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      38   10   13   10    4    0    1    0    0    0    0    0    0    0
Total              51

Sub Division: Quelles Sandia Haven

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      4    0    1    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      10    0    1    0    7    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              14

Sub Division: Pine Lake Park Estates

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      7    0    0    2    3    1    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      22    0    0    7   15    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              30

Sub Division: San Pedro Grant

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     13    0    0    0    0    0    0    1    3    3    1    5    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              13

Sub Division: Murray Kelly

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       6    0    0    0    2    4    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               6

Sub Division: Murray Bishop

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      5    0    0    0    0    5    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               7

Sub Division: Big Sky Subsituate

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       2    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               4

Sub Division: Cholla Crest Subdivision

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      5    0    0    0    1    4    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      11    0    0    0    1   10    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              16

Sub Division: Tejano Canyon Place

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       3    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               5

Sub Division: Pinon Cove Subdivision

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      6    1    2    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       3    0    2    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      15    1   10    2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              24

Sub Division: Cedar Oaks

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     19    0    0    0    3   14    2    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      13    0    0    0    1   10    2    0    0    0    0    0    0    0
Total              34

Sub Division: Sandia Haven

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      5    1    1    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      13    0    1    0    9    3    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              19

Sub Division: Zamora Heights

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      6    0    0    0    0    5    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       3    0    0    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0
Total               9

Sub Division: Hawksnest Subdivision

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       5    0    0    0    0    5    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               5

Sub Division: Spanish Cay

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      2    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      16    0    0    0    7    9    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              18

Sub Division: Eagle Point

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      8    0    0    0    0    8    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       6    0    0    0    0    6    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              14

Sub Division: Manzano Springs

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     41    0    0    0   15   24    2    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP     13    0    0    0    6    7    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      43    0    0    0   19   23    1    0    0    0    0    0    0    0
Total              98

Sub Division: Canyon Hills

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     10    0    0    0    1    9    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       7    0    0    0    2    4    1    0    0    0    0    0    0    0
Total              17

Sub Division: Whispering Spirit Ranch

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     10    0    0    0    0    0    7    0    0    2    1    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       6    0    0    0    0    0    4    0    0    2    0    0    0    0
Total              16

Sub Division: Tierra Sonada

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      2    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      20    0    0    0   15    5    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              22

Sub Division: Casa De Colina

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      3    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      17    1    3    1   11    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              20

Sub Division: Enchanted Acres

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      3    0    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       2    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               5

Sub Division: Ghost Rider's Draw

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      4    0    0    0    0    4    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       2    0    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0
Total               6

Sub Division: Haka'Zi'Tah

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       5    0    0    0    1    4    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               6

Sub Division: Hermosilla Estates

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       3    0    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               5

Sub Division: Linea Del Cielo

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      5    0    0    2    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      19    0    2    3   12    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              26

Sub Division: Paa-Ko Village

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP    255    0    0    9  205   27   10    4    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       2    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    1    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP     188    0    0    5  150   25    8    0    0    0    0    0    0    0
Total             445

Sub Division: Ponderosa Ranch Estates

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     10    0    0    0    3    7    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      22    0    0    0    2   14    6    0    0    0    0    0    0    0
Total              32

Sub Division: Sandia Knolls

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP    144   47   76   14    5    0    1    1    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP      17    6    8    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      4    1    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP     355   86  213   41   14    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total             520

Sub Division: Sandia Park Center

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       2    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               3

Sub Division: Sandia Park Country Club

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     20   11    7    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      35   19    5    3    6    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              56

Sub Division: Triangle Ranch

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      5    0    0    0    0    0    2    0    1    1    0    0    0    1
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               5

Sub Division: Pinon Ridge Estates

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     70   16   37    9    4    4    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       4    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP     142   34   85   15    4    4    0    0    0    0    0    0    0    0
Total             217

Sub Division: Romero Tracts

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       3    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0
Total               4

Sub Division: Magic Valley

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     23    0    0    0    0   20    3    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      64    0    0    0    3   55    5    1    0    0    0    0    0    0
Total              87

Sub Division: Richard Heights

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP    101    0    0    0   10   87    4    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      20    0    0    0    1   19    0    0    0    0    0    0    0    0
Total             121

Sub Division: Sundance Mountain Ranches

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP    128    0    0    0   38   89    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       3    0    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP     21    0    0    0    8   13    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      26    0    0    0    6   20    0    0    0    0    0    0    0    0
Total             178

Sub Division: Lost Valley

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      3    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               3

Sub Division: Stagecoach Junction

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      4    0    0    0    0    1    3    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      21    0    0    0    3   13    5    0    0    0    0    0    0    0
Total              25

Sub Division: Monte Verde

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      5    0    0    1    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      18    0    0    0   10    8    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              23

Sub Division: Morris Acres

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      5    0    0    0    1    3    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total               6

Sub Division: Botts Ranch

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      3    0    0    0    0    0    0    1    0    1    1    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP       2    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0
Total               5

Sub Division: Sierra Vista Estates

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     14    4    9    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       4    1    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      40    4   30    1    4    1    0    0    0    0    0    0    0    0
Total              58

Sub Division: Sierra Vista South Estates

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     14    0    0    0    3   10    1    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP      50    0    0    0    8   39    3    0    0    0    0    0    0    0
Total              64

Sub Division: Canyon Ridge

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP     47    0    0    0   12   20   10    2    2    0    1    0    0    0
Total By VIMP       1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
Total By CNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By CIMP       2    0    0    0    0    0    1    0    1    0    0    0    0    0
Total By RNIMP      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By RIMP     113    0    0    3   63   39    8    0    0    0    0    0    0    0
Total             163

Sub Division: Forest Park

Prop. (acres)   Total <.50 <.75 <1.0 <2.0 <4.0 <12. <20. <40. <100 <500 <10K <11K  12+

Total By VNIMP      5    0    0    3    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Total By VIMP       1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
