East Mountain Water Study
  Total Number of Acres By Year By Sub Division By Property Type
  Report ID: EMWSRPTS

  Date: Wed Jan 04 05:20:53 2012


                                   * * *  2 0 0 8  * * *

                        VNIMP      VIMP     CNIMP      CIMP     RNIMP      RIMP
S Div: Ventan Delso     53.42      7.81      0.00      0.00      0.00     35.24
S Div: Quelles Have      4.26      0.00      0.00      0.00      0.00     15.07
S Div: Pine Lake Es     12.89      2.50      0.00      0.00      0.00     25.23
S Div: San Pedro Gt   3863.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Murray Kelly      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     12.50
S Div: Murray Bishp     10.51      0.00      0.00      0.00      0.00      4.91
S Div: Big Sky Sub       4.49      0.00      0.00      0.00      0.00      5.55
S Div: Cholla Crest     11.69      0.00      0.00      0.00      0.00     32.53
S Div: Tejano Canyo      0.69      0.00      0.23      0.00      0.00      1.58
S Div: Pinon Cove        7.15      3.83      0.00      0.00      0.00     12.75
S Div: Cedar Oaks       53.82      4.02      0.00      7.45      0.00     43.78
S Div: Sandia Haven      4.52      0.00      0.00      0.51      0.00     21.01
S Div: Zamora Heigh     21.97      0.00      0.00      0.00      0.00     13.55
S Div: Hawksnest         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     18.07
S Div: Spanish Cay       4.30      0.00      0.00      0.00      0.00     33.13
S Div: Eagle Point      17.24      0.00      0.00      0.00      0.00     12.02
S Div: Manzano Spr      92.78      1.92      0.00      0.00     27.63     99.38
S Div: Canyon Hills     21.50      0.00      0.00      0.00      0.00     17.05
S Div: WhisperSpirt    462.33      0.00      0.00      0.00      0.00    148.70
S Div: Tierra Sonad      4.88      0.00      0.00      0.00      0.00     35.85
S Div: Casa De Coli      2.47      0.00      0.00      0.00      0.00     19.95
S Div: Enchanted Ac      6.22      0.00      0.00      0.00      0.00      3.77
S Div: Ghst Ride Dr     11.28      0.00      0.00      0.00      0.00      9.01
S Div: Haka'Zi'Tah       2.16      0.00      0.00      0.00      0.00     13.96
S Div: Hermosilla        3.86      0.00      0.00      0.00      0.00      7.10
S Div: Linea Del Ci      5.72      3.33      0.00      0.00      0.00     27.75
S Div: Paa-Ko Vill     474.64      0.00      0.00   1095.27      0.00    320.63
S Div: Ponderosa Rc     21.12      0.00      0.00      0.00      0.00     85.11
S Div: Sandia Knoll    109.54     10.33      0.00      0.00      2.57    219.23
S Div: Sandia Prk C      5.49      0.00      0.00      1.18      0.00      0.00
S Div: Sandia Pk CC     10.16      0.00      0.00      0.66      0.00     25.80
S Div: Triangle Rch   1208.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Pinon Ridge      50.60      2.20      0.00      0.00      0.58     93.45
S Div: Romero Track      0.00      0.00      0.00      0.00      1.82     10.20
S Div: Magic Valley     65.61      0.00      0.00      0.00      0.00    196.84
S Div: Richard High    230.53      0.00      0.00      0.00      0.00     43.73
S Div: Sundance Mtn    282.16      6.02      0.00      0.00     44.65     55.78
S Div: Lost Vallay      30.40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Stagecoch Jt     17.31      0.00      0.00      0.00      0.00     67.46
S Div: Monte Verde       8.72      0.00      0.00      0.00      0.00     36.48
S Div: Morris Acres     17.01      0.00      0.00      0.00      1.78      0.00
S Div: Botts Ranch     171.12      0.00      0.00      0.00      0.00     13.06
S Div: Sierra Vista      7.75      2.20      0.00      0.00      0.00     27.33
S Div: Sierra Vis S     35.77      0.00      0.00      0.00      0.00    126.99
S Div: Canyon Ridge    485.07     16.77      0.00     37.56      0.00    244.76
S Div: Forest Park       5.00      1.73      0.00      4.75      0.00     38.14
S Div: Mtn Homes Es     53.74      2.83      0.00      0.00      1.06     59.84
S Div: Snd Prk Cott      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00      2.82
S Div: Richland Hgh    230.53      0.00      0.00      0.00      0.00     43.73
S Div: Vallectio Ct     13.78      0.00      0.00      0.00      0.00      5.32
S Div: Campbell Frm   9547.27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Regents UNM     705.39      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Forest Servc  45959.86      0.00   4960.78     57.67      0.00      0.00
S Div: Mountain Rch    530.13      0.00    881.87   1095.27      2.17      2.99
S Div: NM Land Off    2502.48      2.55    112.52     13.61      0.00     40.34
S Div: Albuquerque    1736.54      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Bernalillo C    702.73     16.77      0.00     47.36      0.00      1.98
S Div: Bd Education     53.04      0.00    123.74     37.27      0.00      0.00
S Div: Shearton Dev    140.72      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: NM Water Svc      0.15      2.55      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Roman Cath       14.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Canon De Crn      7.67      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Expr Develop    805.22    119.41      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: FFB Invest      175.84      0.00      0.00      0.00      0.00      2.16
S Div: Garrett Ivst     36.42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Grady Don       286.95      0.00      0.00      0.00      0.00      1.80
S Div: Invest Comp.     14.76      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00
S Div: NM Sate Hwy       4.82      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00


                                   * * *  2 0 0 9  * * *

                        VNIMP      VIMP     CNIMP      CIMP     RNIMP      RIMP
S Div: Ventan Delso     52.82      7.81      0.00      0.00      0.00     35.83
S Div: Quelles Have      4.26      0.00      0.00      0.00      0.00     15.07
S Div: Pine Lake Es     12.89      0.00      0.00      0.00      0.00     25.23
S Div: San Pedro Gt   3863.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Murray Kelly      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     12.50
S Div: Murray Bishp     10.51      0.00      0.00      0.00      0.00      4.91
S Div: Big Sky Sub       4.49      0.00      0.00      0.00      0.00      5.55
S Div: Cholla Crest     11.69      0.00      0.00      0.00      0.00     32.53
S Div: Tejano Canyo      0.69      0.00      0.23      0.00      0.00      1.58
S Div: Pinon Cove        7.15      3.83      0.00      0.00      0.00     12.75
S Div: Cedar Oaks       53.82      0.00      0.00      7.45      0.00     47.80
S Div: Sandia Haven      4.52      0.00      0.00      0.51      0.00     21.01
S Div: Zamora Heigh     21.97      0.00      0.00      0.00      0.00     13.55
S Div: Hawksnest         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     18.07
S Div: Spanish Cay       4.30      0.00      0.00      0.00      0.00     33.13
S Div: Eagle Point      17.24      0.00      0.00      0.00      0.00     12.02
S Div: Manzano Spr      42.00     10.97      0.00      0.00     49.93    118.81
S Div: Canyon Hills     19.21      0.00      0.00      0.00      0.00     19.34
S Div: WhisperSpirt    442.13     20.20      0.00      0.00      0.00    148.70
S Div: Tierra Sonad      4.88      0.00      0.00      0.00      0.00     35.85
S Div: Casa De Coli      2.47      0.00      0.00      0.00      0.00     19.95
S Div: Enchanted Ac      6.22      0.00      0.00      0.00      0.00      3.77
S Div: Ghst Ride Dr      8.66      0.00      0.00      0.00      0.00     11.63
S Div: Haka'Zi'Tah       2.16      0.00      0.00      0.00      0.00     13.96
S Div: Hermosilla        3.86      0.00      0.00      0.00      0.00      7.10
S Div: Linea Del Ci      5.72      3.33      0.00      0.00      0.00     27.75
S Div: Paa-Ko Vill     451.87      0.00      0.00   1105.74      0.00    332.93
S Div: Ponderosa Rc     21.12      0.00      0.00      0.00      0.00     85.11
S Div: Sandia Knoll    106.24     10.47      0.00      0.00      5.11    218.39
S Div: Sandia Prk C      5.49      0.00      0.00      1.18      0.00      0.00
S Div: Sandia Pk CC     10.16      0.00      0.00      0.66      0.00     25.80
S Div: Triangle Rch   1208.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Pinon Ridge      45.04      2.20      0.00      0.00      2.60     95.38
S Div: Romero Track      0.00      0.00      0.00      0.00      1.82     10.20
S Div: Magic Valley     65.61      0.00      0.00      0.00      0.00    196.84
S Div: Richard High    199.69      0.00      0.00      0.00      0.00     74.57
S Div: Sundance Mtn    275.95      6.02      0.00      0.00     44.65     61.99
S Div: Lost Vallay      30.40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Stagecoch Jt     17.31      0.00      0.00      0.00      0.00     67.46
S Div: Monte Verde       8.72      0.00      0.00      0.00      0.00     36.48
S Div: Morris Acres     17.01      0.00      0.00      0.00      1.78      0.00
S Div: Botts Ranch     171.12      0.00      0.00      0.00      0.00     13.06
S Div: Sierra Vista      7.15      2.20      0.00      0.00      0.00     26.78
S Div: Sierra Vis S     33.28      0.00      0.00      0.00      0.00    129.49
S Div: Canyon Ridge    483.91     16.77      0.00     37.56      0.00    245.92
S Div: Forest Park       5.00      1.73      0.00      4.75      0.00     38.14
S Div: Mtn Homes Es     50.72      5.86      0.00      0.00      1.06     59.84
S Div: Snd Prk Cott      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00      2.82
S Div: Richland Hgh    199.69      0.00      0.00      0.00      0.00     74.57
S Div: Vallectio Ct     13.78      0.00      0.00      0.00      0.00      5.32
S Div: Campbell Frm   9547.27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Regents UNM     705.39      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Forest Servc  45959.86      0.00   4960.78     57.67      0.00      0.00
S Div: Mountain Rch    518.65      0.00    881.87   1105.74      0.00      2.99
S Div: NM Land Off    2503.07      2.55    112.52     21.85      0.00     39.33
S Div: Albuquerque    1736.54      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Bernalillo C    702.73     16.77     11.58     35.77      0.00      1.98
S Div: Bd Education     53.04      0.00    123.74     37.27      0.00      0.00
S Div: Shearton Dev    136.56      0.00      0.00      0.00      2.17      2.01
S Div: NM Water Svc      0.15      2.55      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Roman Cath       14.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Canon De Crn      7.67      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Expr Develop    611.90    119.41      0.00      0.00      0.00      2.00
S Div: FFB Invest      175.84      0.00      0.00      0.00      0.00      2.16
S Div: Garrett Ivst     36.42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Grady Don       284.83      0.00      0.00      0.00      0.00      1.80
S Div: Invest Comp.     14.76      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00
S Div: NM Sate Hwy       5.42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00


                                   * * *  2 0 1 0  * * *

                        VNIMP      VIMP     CNIMP      CIMP     RNIMP      RIMP
S Div: Ventan Delso     52.82      7.81      0.00      0.00      0.00     35.83
S Div: Quelles Have      4.26      0.00      0.00      0.00      0.00     15.07
S Div: Pine Lake Es     12.89      0.00      0.00      0.00      0.00     25.23
S Div: San Pedro Gt   3863.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Murray Kelly      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     12.50
S Div: Murray Bishp     10.51      0.00      0.00      0.00      0.00      4.91
S Div: Big Sky Sub       4.49      0.00      0.00      0.00      0.00      5.55
S Div: Cholla Crest     11.69      0.00      0.00      0.00      0.00     32.53
S Div: Tejano Canyo      0.69      0.00      0.23      0.00      0.00      1.58
S Div: Pinon Cove        7.15      3.83      0.00      0.00      0.00     12.75
S Div: Cedar Oaks       51.83      0.00      0.00      7.45      0.00     49.79
S Div: Sandia Haven      4.52      0.00      0.00      0.51      0.00     21.01
S Div: Zamora Heigh     21.97      0.00      0.00      0.00      0.00      7.22
S Div: Hawksnest         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     18.07
S Div: Spanish Cay       4.30      0.00      0.00      0.00      0.00     33.13
S Div: Eagle Point      15.24      0.00      0.00      0.00      0.00     14.03
S Div: Manzano Spr      34.81      4.37      0.00      0.00     47.21    132.61
S Div: Canyon Hills     17.20      0.00      0.00      0.00      0.00     21.35
S Div: WhisperSpirt    442.13     20.20      0.00      0.00      0.00    148.70
S Div: Tierra Sonad      4.88      0.00      0.00      0.00      0.00     35.85
S Div: Casa De Coli      2.47      0.00      0.00      0.00      0.00     19.95
S Div: Enchanted Ac      6.22      0.00      0.00      0.00      0.00      3.77
S Div: Ghst Ride Dr      8.66      0.00      0.00      0.00      0.00     11.63
S Div: Haka'Zi'Tah       2.16      0.00      0.00      0.00      0.00     13.96
S Div: Hermosilla        3.86      0.00      0.00      0.00      0.00      7.10
S Div: Linea Del Ci      5.72      3.33      0.00      0.00      0.00     27.75
S Div: Paa-Ko Vill     444.70      0.00     24.39   1081.36      0.00    340.11
S Div: Ponderosa Rc     21.12      0.00      0.00      0.00      0.00     85.11
S Div: Sandia Knoll    103.71      9.87      0.00      0.00      4.60    219.71
S Div: Sandia Prk C      5.49      0.00      0.00      1.18      0.00      0.00
S Div: Sandia Pk CC     10.16      0.00      0.00      0.66      0.00     25.80
S Div: Triangle Rch   1208.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Pinon Ridge      45.04      2.20      0.00      0.00      2.60     95.38
S Div: Romero Track      0.00      0.00      0.00      0.00      1.82     10.20
S Div: Magic Valley     65.61      0.00      0.00      0.00      0.00    196.84
S Div: Richard High    197.39      0.00      0.00      0.00      0.00     76.87
S Div: Sundance Mtn    269.40      6.18      0.00      0.00     42.56     70.48
S Div: Lost Vallay      30.40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Stagecoch Jt     17.31      0.00      0.00      0.00      0.00     64.16
S Div: Monte Verde       8.72      0.00      0.00      0.00      0.00     36.48
S Div: Morris Acres     17.01      0.00      0.00      0.00      1.78      0.00
S Div: Botts Ranch     171.12      0.00      0.00      0.00      0.00     13.06
S Div: Sierra Vista      6.57      2.20      0.00      0.00      0.00     24.26
S Div: Sierra Vis S     30.91      0.00      0.00      0.00      0.00    131.85
S Div: Canyon Ridge    483.91     16.77      0.00     37.56      0.00    245.92
S Div: Forest Park       5.00      1.73      0.00      4.75      0.00     38.14
S Div: Mtn Homes Es     48.66      5.86      0.00      0.00      1.06     58.95
S Div: Snd Prk Cott      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00      2.82
S Div: Richland Hgh    197.39      0.00      0.00      0.00      0.00     76.87
S Div: Vallectio Ct     13.78      0.00      0.00      0.00      0.00      5.32
S Div: Campbell Frm   9547.27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Regents UNM     723.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Forest Servc  45959.86      0.00   4960.78     57.67      0.00      0.00
S Div: Mountain Rch    516.33      0.00    906.25   1081.36      0.00      1.12
S Div: NM Land Off    2499.83      2.55    112.52     21.85      0.00     39.33
S Div: Albuquerque    2754.61     16.36      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Bernalillo C    702.73     16.77      0.00     47.36      0.00      1.98
S Div: Bd Education     53.04      0.00    123.74     37.27      0.00      0.00
S Div: Shearton Dev    128.08      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: NM Water Svc      0.15      2.55      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Roman Cath       14.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Canon De Crn      7.67      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Expr Develop    593.69    119.41      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: FFB Invest      175.84      0.00      0.00      0.00      0.00      2.16
S Div: Garrett Ivst     36.42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Grady Don       284.83      0.00      0.00      0.00      0.00      1.80
S Div: Invest Comp.     14.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: NM Sate Hwy       5.42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00