East Mountain Water Study
  Total Number of Wells By Year By Sub Division By Property Type
  Report ID: EMWSRPTS

  Date: Wed Jan 04 05:38:26 2012




                                   * * *  2 0 0 8  * * *

                        VNIMP      VIMP     CNIMP      CIMP     RNIMP      RIMP
S Div: Ventan Delso     57.27      7.81      0.00      0.00      0.00     46.59
S Div: Quelles Have      4.00      0.00      0.00      0.00      0.00     12.90
S Div: Pine Lake Es     12.30      2.50      0.00      0.00      0.00     22.00
S Div: San Pedro Gt   3863.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Murray Kelly      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     11.07
S Div: Murray Bishp     10.51      0.00      0.00      0.00      0.00      4.01
S Div: Big Sky Sub       3.62      0.00      0.00      0.00      0.00      5.55
S Div: Cholla Crest     10.93      0.00      0.00      0.00      0.00     31.56
S Div: Tejano Canyo      1.00      0.00      1.00      0.00      0.00      3.00
S Div: Pinon Cove        8.50      4.34      0.00      0.00      0.00     16.42
S Div: Cedar Oaks       51.76      4.02      0.00      7.45      0.00     42.81
S Div: Sandia Haven      5.00      0.00      0.00      1.00      0.00     17.21
S Div: Zamora Heigh     21.97      0.00      0.00      0.00      0.00     13.55
S Div: Hawksnest         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     18.07
S Div: Spanish Cay       4.30      0.00      0.00      0.00      0.00     26.49
S Div: Eagle Point      17.24      0.00      0.00      0.00      0.00     12.02
S Div: Manzano Spr      78.62      1.00      0.00      0.00     22.17     81.52
S Div: Canyon Hills     20.62      0.00      0.00      0.00      0.00     15.11
S Div: WhisperSpirt    462.33      0.00      0.00      0.00      0.00    148.70
S Div: Tierra Sonad      4.88      0.00      0.00      0.00      0.00     25.95
S Div: Casa De Coli      3.00      0.00      0.00      0.00      0.00     19.83
S Div: Enchanted Ac      5.44      0.00      0.00      0.00      0.00      2.00
S Div: Ghst Ride Dr     11.28      0.00      0.00      0.00      0.00      9.01
S Div: Haka'Zi'Tah       2.16      0.00      0.00      0.00      0.00     13.09
S Div: Hermosilla        3.04      0.00      0.00      0.00      0.00      6.23
S Div: Linea Del Ci      5.00      3.02      0.00      0.00      0.00     22.95
S Div: Paa-Ko Vill     426.05      0.00      0.00   1095.27      0.00    275.17
S Div: Ponderosa Rc     18.89      0.00      0.00      0.00      0.00     83.46
S Div: Sandia Knoll    169.24     17.00      0.00      0.00      4.00    356.06
S Div: Sandia Prk C      5.49      0.00      0.00      2.00      0.00      0.00
S Div: Sandia Pk CC     20.00      0.00      0.00      1.00      0.00     37.54
S Div: Triangle Rch   1208.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Pinon Ridge      74.37      4.00      0.00      0.00      1.00    146.56
S Div: Romero Track      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00      9.40
S Div: Magic Valley     65.61      0.00      0.00      0.00      0.00    194.08
S Div: Richard High    221.05      0.00      0.00      0.00      0.00     42.73
S Div: Sundance Mtn    245.98      5.09      0.00      0.00     36.92     50.27
S Div: Lost Vallay      30.40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Stagecoch Jt     17.31      0.00      0.00      0.00      0.00     65.72
S Div: Monte Verde       7.07      0.00      0.00      0.00      0.00     27.33
S Div: Morris Acres     16.30      0.00      0.00      0.00      1.00      0.00
S Div: Botts Ranch     171.12      0.00      0.00      0.00      0.00     13.06
S Div: Sierra Vista     14.00      4.00      0.00      0.00      0.00     42.11
S Div: Sierra Vis S     32.94      0.00      0.00      0.00      0.00    119.73
S Div: Canyon Ridge    478.41     16.77      0.00     37.56      0.00    220.28
S Div: Forest Park       5.00      1.00      0.00      4.75      0.00     42.00
S Div: Mtn Homes Es     42.19      2.00      0.00      0.00      1.00     49.17
S Div: Snd Prk Cott      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00      5.00
S Div: Richland Hgh    221.05      0.00      0.00      0.00      0.00     42.73
S Div: Vallectio Ct     13.78      0.00      0.00      0.00      0.00      5.32
S Div: Campbell Frm   9547.27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Regents UNM     705.39      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Forest Servc  45959.89      0.00   4960.78     57.67      0.00      0.00
S Div: Mountain Rch    516.54      0.00    881.87   1095.27      2.17      2.00
S Div: NM Land Off    2515.11      3.00    113.50     13.38      0.00     40.90
S Div: Albuquerque    1737.67      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Bernalillo C    702.83     16.77      0.00     44.38      0.00      1.00
S Div: Bd Education     54.30      0.00    123.74     37.27      0.00      0.00
S Div: Shearton Dev    125.30      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: NM Water Svc      1.00      3.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Roman Cath       14.94      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Canon De Crn      8.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Expr Develop    801.60    119.41      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: FFB Invest      175.38      0.00      0.00      0.00      0.00      2.16
S Div: Garrett Ivst     21.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Grady Don       285.27      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00
S Div: Invest Comp.     14.76      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00
S Div: NM Sate Hwy       9.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00




                                   * * *  2 0 0 9  * * *

                        VNIMP      VIMP     CNIMP      CIMP     RNIMP      RIMP
S Div: Ventan Delso     56.27      7.81      0.00      0.00      0.00     47.59
S Div: Quelles Have      4.00      0.00      0.00      0.00      0.00     12.90
S Div: Pine Lake Es     12.30      1.00      0.00      0.00      0.00     22.00
S Div: San Pedro Gt   3863.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Murray Kelly      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     11.07
S Div: Murray Bishp     10.51      0.00      0.00      0.00      0.00      4.01
S Div: Big Sky Sub       3.62      0.00      0.00      0.00      0.00      5.55
S Div: Cholla Crest     10.93      0.00      0.00      0.00      0.00     31.56
S Div: Tejano Canyo      1.00      0.00      1.00      0.00      0.00      3.00
S Div: Pinon Cove        8.50      4.34      0.00      0.00      0.00     16.42
S Div: Cedar Oaks       51.76      0.00      0.00      7.45      0.00     46.83
S Div: Sandia Haven      5.00      0.00      0.00      1.00      0.00     17.21
S Div: Zamora Heigh     21.97      0.00      0.00      0.00      0.00     13.55
S Div: Hawksnest         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     18.07
S Div: Spanish Cay       4.30      0.00      0.00      0.00      0.00     26.49
S Div: Eagle Point      17.24      0.00      0.00      0.00      0.00     12.02
S Div: Manzano Spr      34.44      8.14      0.00      0.00     39.75    100.98
S Div: Canyon Hills     18.33      0.00      0.00      0.00      0.00     17.40
S Div: WhisperSpirt    442.13     20.20      0.00      0.00      0.00    148.70
S Div: Tierra Sonad      4.88      0.00      0.00      0.00      0.00     25.95
S Div: Casa De Coli      3.00      0.00      0.00      0.00      0.00     19.83
S Div: Enchanted Ac      5.44      0.00      0.00      0.00      0.00      2.00
S Div: Ghst Ride Dr      8.66      0.00      0.00      0.00      0.00     11.63
S Div: Haka'Zi'Tah       2.16      0.00      0.00      0.00      0.00     13.09
S Div: Hermosilla        3.04      0.00      0.00      0.00      0.00      6.23
S Div: Linea Del Ci      5.00      3.02      0.00      0.00      0.00     22.95
S Div: Paa-Ko Vill     405.02      0.00      0.00   1105.74      0.00    285.72
S Div: Ponderosa Rc     18.89      0.00      0.00      0.00      0.00     83.46
S Div: Sandia Knoll    164.24     18.00      0.00      0.00      8.00    356.06
S Div: Sandia Prk C      5.49      0.00      0.00      2.00      0.00      0.00
S Div: Sandia Pk CC     20.00      0.00      0.00      1.00      0.00     37.54
S Div: Triangle Rch   1208.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Pinon Ridge      69.34      4.00      0.00      0.00      3.03    147.56
S Div: Romero Track      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00      9.40
S Div: Magic Valley     65.61      0.00      0.00      0.00      0.00    194.08
S Div: Richard High    191.15      0.00      0.00      0.00      0.00     72.63
S Div: Sundance Mtn    240.73      5.09      0.00      0.00     36.92     55.52
S Div: Lost Vallay      30.40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Stagecoch Jt     17.31      0.00      0.00      0.00      0.00     65.72
S Div: Monte Verde       7.07      0.00      0.00      0.00      0.00     27.33
S Div: Morris Acres     16.30      0.00      0.00      0.00      1.00      0.00
S Div: Botts Ranch     171.12      0.00      0.00      0.00      0.00     13.06
S Div: Sierra Vista     13.00      4.00      0.00      0.00      0.00     42.11
S Div: Sierra Vis S     30.44      0.00      0.00      0.00      0.00    122.23
S Div: Canyon Ridge    477.41     16.77      0.00     37.56      0.00    221.28
S Div: Forest Park       5.00      1.00      0.00      4.75      0.00     42.00
S Div: Mtn Homes Es     40.19      4.00      0.00      0.00      1.00     49.17
S Div: Snd Prk Cott      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00      5.00
S Div: Richland Hgh    191.15      0.00      0.00      0.00      0.00     72.63
S Div: Vallectio Ct     13.78      0.00      0.00      0.00      0.00      5.32
S Div: Campbell Frm   9547.27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Regents UNM     705.39      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Forest Servc  45959.89      0.00   4960.78     57.67      0.00      0.00
S Div: Mountain Rch    505.07      0.00    881.87   1105.74      0.00      2.00
S Div: NM Land Off    2516.11      3.00    113.50     21.62      0.00     39.90
S Div: Albuquerque    1737.67      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Bernalillo C    702.83     16.77     11.58     32.79      0.00      1.00
S Div: Bd Education     54.30      0.00    123.74     37.27      0.00      0.00
S Div: Shearton Dev    120.16      0.00      0.00      0.00      2.17      2.01
S Div: NM Water Svc      1.00      3.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Roman Cath       14.94      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Canon De Crn      8.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Expr Develop    651.28    119.41      0.00      0.00      0.00      2.00
S Div: FFB Invest      175.38      0.00      0.00      0.00      0.00      2.16
S Div: Garrett Ivst     21.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Grady Don       283.15      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00
S Div: Invest Comp.     14.76      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00
S Div: NM Sate Hwy      10.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00




                                   * * *  2 0 1 0  * * *

                        VNIMP      VIMP     CNIMP      CIMP     RNIMP      RIMP
S Div: Ventan Delso     56.27      7.81      0.00      0.00      0.00     47.59
S Div: Quelles Have      4.00      0.00      0.00      0.00      0.00     12.90
S Div: Pine Lake Es     12.30      1.00      0.00      0.00      0.00     22.00
S Div: San Pedro Gt   3863.56      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Murray Kelly      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     11.07
S Div: Murray Bishp     10.51      0.00      0.00      0.00      0.00      4.01
S Div: Big Sky Sub       3.62      0.00      0.00      0.00      0.00      5.55
S Div: Cholla Crest     10.93      0.00      0.00      0.00      0.00     31.56
S Div: Tejano Canyo      1.00      0.00      1.00      0.00      0.00      3.00
S Div: Pinon Cove        8.50      4.34      0.00      0.00      0.00     16.42
S Div: Cedar Oaks       50.76      0.00      0.00      7.45      0.00     47.83
S Div: Sandia Haven      5.00      0.00      0.00      1.00      0.00     17.21
S Div: Zamora Heigh     21.97      0.00      0.00      0.00      0.00      7.22
S Div: Hawksnest         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     18.07
S Div: Spanish Cay       4.30      0.00      0.00      0.00      0.00     26.49
S Div: Eagle Point      15.24      0.00      0.00      0.00      0.00     14.03
S Div: Manzano Spr      28.25      3.41      0.00      0.00     37.97    112.97
S Div: Canyon Hills     16.32      0.00      0.00      0.00      0.00     19.41
S Div: WhisperSpirt    442.13     20.20      0.00      0.00      0.00    148.70
S Div: Tierra Sonad      4.88      0.00      0.00      0.00      0.00     25.95
S Div: Casa De Coli      3.00      0.00      0.00      0.00      0.00     19.83
S Div: Enchanted Ac      5.44      0.00      0.00      0.00      0.00      2.00
S Div: Ghst Ride Dr      8.66      0.00      0.00      0.00      0.00     11.63
S Div: Haka'Zi'Tah       2.16      0.00      0.00      0.00      0.00     13.09
S Div: Hermosilla        3.04      0.00      0.00      0.00      0.00      6.23
S Div: Linea Del Ci      5.00      3.02      0.00      0.00      0.00     22.95
S Div: Paa-Ko Vill     400.02      0.00     24.39   1081.36      0.00    290.72
S Div: Ponderosa Rc     18.89      0.00      0.00      0.00      0.00     83.46
S Div: Sandia Knoll    161.24     17.00      0.00      0.00      8.00    358.06
S Div: Sandia Prk C      5.49      0.00      0.00      2.00      0.00      0.00
S Div: Sandia Pk CC     20.00      0.00      0.00      1.00      0.00     37.54
S Div: Triangle Rch   1208.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Pinon Ridge      69.34      4.00      0.00      0.00      3.03    147.56
S Div: Romero Track      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00      9.40
S Div: Magic Valley     65.61      0.00      0.00      0.00      0.00    194.08
S Div: Richard High    188.85      0.00      0.00      0.00      0.00     74.94
S Div: Sundance Mtn    234.18      6.18      0.00      0.00     34.83     63.07
S Div: Lost Vallay      30.40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Stagecoch Jt     17.31      0.00      0.00      0.00      0.00     62.42
S Div: Monte Verde       7.07      0.00      0.00      0.00      0.00     27.33
S Div: Morris Acres     16.30      0.00      0.00      0.00      1.00      0.00
S Div: Botts Ranch     171.12      0.00      0.00      0.00      0.00     13.06
S Div: Sierra Vista     12.00      4.00      0.00      0.00      0.00     40.00
S Div: Sierra Vis S     28.08      0.00      0.00      0.00      0.00    124.59
S Div: Canyon Ridge    477.41     16.77      0.00     37.56      0.00    221.28
S Div: Forest Park       5.00      1.00      0.00      4.75      0.00     42.00
S Div: Mtn Homes Es     38.14      4.00      0.00      0.00      1.00     50.17
S Div: Snd Prk Cott      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00      5.00
S Div: Richland Hgh    188.85      0.00      0.00      0.00      0.00     74.94
S Div: Vallectio Ct     13.78      0.00      0.00      0.00      0.00      5.32
S Div: Campbell Frm   9547.27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Regents UNM     723.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Forest Servc  45959.89      0.00   4960.78     57.67      0.00      0.00
S Div: Mountain Rch    502.07      0.00    906.25   1081.36      0.00      1.00
S Div: NM Land Off    2512.87      3.00    113.50     21.62      0.00     39.90
S Div: Albuquerque    2755.75     16.36      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Bernalillo C    702.83     16.77      0.00     44.38      0.00      1.00
S Div: Bd Education     54.30      0.00    123.74     37.27      0.00      0.00
S Div: Shearton Dev    112.64      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: NM Water Svc      1.00      3.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Roman Cath       14.94      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Canon De Crn      8.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Expr Develop    627.92    119.41      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: FFB Invest      175.38      0.00      0.00      0.00      0.00      2.16
S Div: Garrett Ivst     21.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: Grady Don       283.15      0.00      0.00      0.00      0.00      1.00
S Div: Invest Comp.     14.76      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
S Div: NM Sate Hwy      10.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00